Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10219Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | เอกรงค์ สุขจิต | en_US |
| dc.contributor.author | นิติ กลิ่นแก้ว | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-03-12T07:35:24Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-12T07:35:24Z | - |
| dc.date.issued | 2567 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10219 | - |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en_US |
| dc.subject | น้ำมันดีเซลชีวภาพสังเคราะห์ | en_US |
| dc.subject | น้ำมันดีเซล -- วิจัย | en_US |
| dc.subject | ไบโอดีเซล | en_US |
| dc.subject | การสึกหรอของเครื่องยนต์ | en_US |
| dc.subject | ปัญญาประดิษฐ์ | en_US |
| dc.subject | การเผาไหม้ | en_US |
| dc.subject | สมรรถนะเครื่องยนต์ | en_US |
| dc.title | การศึกษาเชิงทดลองและการหาค่าเหมาะสมที่สุดของผลกระทบของน้ำมันดีเซลชีวภาพสังเคราะห์และไบโอดีเซล: คุณลักษณะมลพิษและการสึกหรอของเครื่องยนต์ | en_US |
| dc.title.alternative | Experimental and optimization study on the effect of bio-hydrogenated diesel and biodiesel: emission characteristics and wear of engines | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.degree.name | วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต | - |
| dc.degree.level | ปริญญาเอก | - |
| dc.degree.discipline | วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ | - |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 450.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 14.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.