Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sutir.sut.ac.th/jspui/handle/123456789/10165Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | วรรณภา น่าบูรณะ | en_US |
| dc.contributor.author | พิชญดา โชติบำรุงพงศ์ | en_US |
| dc.date.accessioned | 2024-11-05T10:33:00Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-05T10:33:00Z | - |
| dc.date.issued | 2566 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10165 | - |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en_US |
| dc.subject | ที่พักอาศัย | - |
| dc.subject | การก่อสร้างด้วยผนังคอนกรีตสำเร็จรูป | - |
| dc.subject | บ้านจัดสรร--นครราชสีมา | - |
| dc.subject | ประชากรศาสตร์ | - |
| dc.subject | พฤติกรรมผู้บริโภค--การตัดสินใจ | - |
| dc.subject | การก่อสร้าง | - |
| dc.subject | ทัศนคติ | - |
| dc.subject | กระบวนการตัดสินใจซื้อ | - |
| dc.title | ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติในการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรที่ก่อสร้าง ด้วยระบบผนังคอนกรีตสำเร็จรูปของผู้บริโภคในจังหวัดนครราชสีมา | en_US |
| dc.title.alternative | Factors influencing consumer attitudes in buying houses builts with prefabricated concrete wall systems in Nakhon Ratchasima | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.degree.name | การจัดการมหาบัณฑิต | - |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
| dc.degree.discipline | เทคโนโลยีการจัดการ | - |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 536.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 2.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.