Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10159
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Poemwai Chainakun | en_US |
dc.contributor.author | Kamonwan Khanthasombat | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-10-22T02:54:09Z | |
dc.date.available | 2024-10-22T02:54:09Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10159 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | School of Physics Institute of Science Suranaree University of Technology | en_US |
dc.subject | Active galactic nuclei | en_US |
dc.subject | Black hole | en_US |
dc.subject | Corona | en_US |
dc.subject | Accretion disc | en_US |
dc.subject | Black hole | en_US |
dc.subject | Corona | en_US |
dc.subject | Accretion disc | en_US |
dc.subject | Active Galactic Nuclei | en_US |
dc.title | Investigating the effects of the disc-corona properties on the x-ray reverberation time lags in AGN | en_US |
dc.title.alternative | การศึกษาคุณสมบัติของระบบจานพอกพูนมวลและโคโรนาที่มีผลต่อความหน่วงเวลาในการสะท้อนของรังสีเอกซ์บริเวณนิวเคลียสดาราจักรกัมมันต์ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | Master of Science | |
dc.degree.name | Master of Science | |
dc.degree.level | Master's Degree | |
dc.degree.level | Master's Degree | |
dc.degree.discipline | Physics | |
dc.degree.discipline | Physics | en_US |
dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | |
dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract.pdf | Abstract | 3.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Fulltext.pdf | Fulltext | 12.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.