Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10018
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tanakorn Sritarapipat | en_US |
dc.contributor.author | Karl Malcolm N. Cordova | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-06-24T04:15:17Z | |
dc.date.available | 2024-06-24T04:15:17Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10018 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | School of Mathematical Sciences and Geoinformatics Institute of Science Suranaree University of Technology | en_US |
dc.subject | Landslide susceptibility | en_US |
dc.subject | Landslide inventory mapping | en_US |
dc.subject | Deep learning | en_US |
dc.title | Landslide susceptibility mapping of Albay province, Philippines using deep learning algorithms | en_US |
dc.title.alternative | การทำแผนที่ความเสี่ยงดินถล่มด้วยวิธีการเรียนรู้เชิงลึก จังหวัดอัลบาย ประเทศฟิลิปปินส์ | en_US |
dc.type | Thesis | |
dc.degree.name | Master of Science | |
dc.degree.level | Master's Degree | |
dc.degree.discipline | Geoinformatics | |
dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract.pdf | Abstract | 2.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Fulltext.pdf | Fulltext | 27.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.