Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9982
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Patcharin Chaisuwan | en_US |
dc.contributor.author | Kesara Ar-Sanork | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-04-17T03:58:53Z | - |
dc.date.available | 2024-04-17T03:58:53Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9982 | - |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | School of Chemistry Institute of Science Suranaree University of Technology | en_US |
dc.subject | Cannabis | en_US |
dc.subject | Monolithic materials | en_US |
dc.subject | Surface modification | en_US |
dc.subject | Micro-solid phase extraction | en_US |
dc.title | Surface modification of polypropylene pipette tips for in-situ synthesis of monolithic materials and its application in the analysis of cannabis metabolite in human urine | en_US |
dc.title.alternative | การดัดแปลงพื้นผิวพอลิโพรพิลีนปิเปตทิปสำหรับการสังเคราะห์วัสดุโมโนลิธและการประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์เมตาบอไลท์ของกัญชาในปัสสาวะมนุษย์ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | Doctor of Philosophy | - |
dc.degree.level | Doctoral Degree | - |
dc.degree.discipline | Chemistry | - |
dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | - |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract.pdf | Abstract | 2.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Fulltext.pdf | Fulltext | 28.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.