Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9946Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Keerati Chayakulkheeree | en_US |
| dc.contributor.author | Guntinan Sakulphaisan | en_US |
| dc.date.accessioned | 2024-03-15T09:05:21Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-15T09:05:21Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9946 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | School of Electrical Engineering Institute of Engineering Suranaree University of Technology | en_US |
| dc.subject | DC power flow simulation | en_US |
| dc.subject | EV charging | en_US |
| dc.title | Probabilistic optimal operation of bipolar DC microgrid considering EV integration | en_US |
| dc.title.alternative | การดำเนินการเหมาะที่สุดสำหรับไมโครกริดกระแสตรงแบบสองขั้วโดยคำนึงถึงการบูรณาการรถยนต์ไฟฟ้าสู่กริด | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.degree.name | Doctor of Philosophy | - |
| dc.degree.level | Doctoral Degree | - |
| dc.degree.discipline | Electrical Engineering | - |
| dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | Abstract | 314.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | Fulltext | 12.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.