Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9936Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | สุรินทร บุญอนันธนสาร | en_US |
| dc.contributor.author | อภินัทธ์ กับปา | en_US |
| dc.date.accessioned | 2024-03-04T05:38:49Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-04T05:38:49Z | - |
| dc.date.issued | 2563 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9936 | - |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en_US |
| dc.subject | ปลาสลิด | en_US |
| dc.subject | ปลาสลิด--การเลี้ยง | en_US |
| dc.subject | ปลาสลิด--กายวิภาค | en_US |
| dc.title | ผลของการแปลงเพศด้วยฮอร์โมนเพศต่อค่าสมรรถนะการเจริญเติบโตค่าองค์ประกอบทางเคมีในตัวปลา ค่าเคมีในเลือด ค่าโลหิตวิทยา ค่าภูมิคุ้มกันและจุลกายวิภาคของอวัยวะสืบพันธุ์ในปลาสลิด Trichopodus pectoralis (Regan, 1910) | en_US |
| dc.title.alternative | Effect of hormonal sex reversal on growth performance, proximate chemical composition, hematology, blood chemistry, immunology and gonad histology in snakeskin gourami, Trichopodus pectoralis (Regan, 1910) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | - |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
| dc.degree.discipline | เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ | - |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 629.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 6.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.