Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9925
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Benjawan Rodjanadid | en_US |
dc.contributor.author | Saranchai Sinlapasorn | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-02-21T02:41:56Z | - |
dc.date.available | 2024-02-21T02:41:56Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9925 | - |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | School of Mathematics Institute of Science Suranaree University of Technology | en_US |
dc.subject | Osteoarthritis | en_US |
dc.subject | WOMAC | en_US |
dc.subject | Feature engineering | en_US |
dc.subject | Gradient boost tree | en_US |
dc.title | Modeling to predict the patients’ postoperative WOMAC score after total knee replacement by features engineering and gradient boost tree | en_US |
dc.title.alternative | การสร้างตัวแบบที่ใช้ในการทำนายแบบประเมินข้อเข่าเสื่อม WOMAC ของผู้ป่วยหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าด้วยวิศวกรรมคุณลักษณะและเทคนิคเกรเดียนท์บูตทรี | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | Master of Science | - |
dc.degree.level | Master's Degree | - |
dc.degree.discipline | Applied Mathematics | - |
dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | - |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract.pdf | Abstract | 2.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Fulltext.pdf | Fulltext | 5.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.