Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9829Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Jatuporn Wittayakun | en_US |
| dc.contributor.author | Pimrapus Tawachkultanadilok | en_US |
| dc.date.accessioned | 2023-09-15T07:24:37Z | - |
| dc.date.available | 2023-09-15T07:24:37Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9829 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | School of Chemistry Institute of Science Suranaree University of Technology | en_US |
| dc.subject | Hydrogen production | en_US |
| dc.subject | Zeolite | en_US |
| dc.subject | Zeolite Y | en_US |
| dc.subject | Composite | en_US |
| dc.subject | Nanosized zeolite | en_US |
| dc.subject | Adsorbent | en_US |
| dc.title | Zeolite Y composite with bamboo wood for nickel ion and carbon dioxide adsorption and with copper for catalytic ethanol steam reforming | en_US |
| dc.title.alternative | ซีโอไลต์วายคอมโพสิทกับไม้ไผ่สำหรับการดูดซับไอออนนิกเกิลและคาร์บอนไดออกไซด์และกับทองแดงสำหรับการเร่งปฏิกิริยาเอทานอลสตีมรีฟอร์มมิ่ง | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.degree.name | Doctor of Philosophy | - |
| dc.degree.level | Doctoral Degree | - |
| dc.degree.discipline | Chemistry | - |
| dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | Abstract | 572.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | Fulltext | 5.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.