Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9773Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Anisong Chitnarin | en_US |
| dc.contributor.author | Lalita Weerachai | en_US |
| dc.date.accessioned | 2023-08-22T02:59:01Z | - |
| dc.date.available | 2023-08-22T02:59:01Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9773 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | School of Geotechnology Institute of Engineering Suranaree University of Technology | en_US |
| dc.subject | Ostracoda | en_US |
| dc.subject | Micropaleontology | en_US |
| dc.subject | Lithostratigraphy | en_US |
| dc.subject | Holocene sediment | en_US |
| dc.title | Stratigraphy and paleoenvironmental interpretation of the Bangkok clay formation using ostracod assemblages, Samut Sakhon province, Central Thailand | en_US |
| dc.title.alternative | ลำดับชั้นหินและการแปลความหมายสภาพแวดล้อมบรรพกาลของหมวดหินดินเคลย์กรุงเทพจากกลุ่มออสตราคอด บริเวณจังหวัดสมุทรสาคร ภาคกลางประเทศไทย | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.degree.name | Master of Engineering | - |
| dc.degree.level | Master's Degree | - |
| dc.degree.discipline | Civil, Transportation and Geo-resources Engineering | - |
| dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Fulltext.pdf | Fulltext | 15.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 526.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.