Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9773
Title: | Stratigraphy and paleoenvironmental interpretation of the Bangkok clay formation using ostracod assemblages, Samut Sakhon province, Central Thailand |
Other Titles: | ลำดับชั้นหินและการแปลความหมายสภาพแวดล้อมบรรพกาลของหมวดหินดินเคลย์กรุงเทพจากกลุ่มออสตราคอด บริเวณจังหวัดสมุทรสาคร ภาคกลางประเทศไทย |
Authors: | Lalita Weerachai |
Advisor: | Anisong Chitnarin |
Keywords: | Ostracoda;Micropaleontology;Lithostratigraphy;Holocene sediment |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | School of Geotechnology Institute of Engineering Suranaree University of Technology |
URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9773 |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fulltext.pdf | Fulltext | 15.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 526.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.