Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9743| Title: | Electronic and phononic contributions to near-infrared reflectivity of oxide pigments |
| Other Titles: | บทบาทของอิเล็กตรอนและโฟนอนต่อการสะท้อนรังสีอินฟราเรดใกล้ของผงสีออกไซด์ |
| Authors: | Worasarit Saengsui |
| Advisor: | Worawat Meevasana |
| Keywords: | Oxide pigment;Electronic absorption;Lattice absorption;Near-infrared reflectivity |
| Issue Date: | 2019 |
| Publisher: | School of Physics Institute of Science Suranaree University of Technology |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9743 |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | Abstract | 22.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | Fulltext | 38.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.