Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9742
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Puangratana Pairor | en_US |
dc.contributor.author | Adithep Butburee | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-08-08T12:00:34Z | - |
dc.date.available | 2023-08-08T12:00:34Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9742 | - |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | School of Physics Institute of Science Suranaree University of Technology | en_US |
dc.subject | Magnetoresistance | en_US |
dc.subject | Ferromagnetic tri-layer | en_US |
dc.title | Theoretical study of electrical transport across ferromagnet-barrier-ferromagnet trilayers: effect of material choice of barrier | en_US |
dc.title.alternative | การศึกษาเชิงทฤษฎีของการขนส่งไฟฟ้าผ่านโครงสร้างสามชั้นเฟอร์โรเมกเนท-ตัวกั้น-เฟอร์โรเมกเนท: ผลของการเลือกชนิดสารของตัวกั้น | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | Master of Science | - |
dc.degree.level | Master's Degree | - |
dc.degree.discipline | Applied Physics | - |
dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | - |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fulltext.pdf | Fulltext | 4.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 2.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.