Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9707
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สัจจากาจ จอมโนนเขวา | en_US |
dc.contributor.author | ฟารีดา อายุโย | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-06-15T06:51:13Z | - |
dc.date.available | 2023-06-15T06:51:13Z | - |
dc.date.issued | 2565 | - |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9707 | - |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en_US |
dc.subject | รถจักรยานยนต์--อุบัติเหตุ | en_US |
dc.subject | ช่องจราจรสำหรับรถจักรยานยนต์ | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ช่องจราจรพิเศษสำหรับรถจักรยานยนต์ | en_US |
dc.title.alternative | Factors influencing intention to use exclusive motorcycle lane | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | - |
dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
dc.degree.discipline | วิศวกรรมขนส่ง | - |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | - |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 4.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 14.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.