Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9529Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | อรุณศรี นุชิตประสิทธิชัย | en_US |
| dc.contributor.author | สุพัฒตรา คุณาสินกุล | en_US |
| dc.date.accessioned | 2023-01-05T08:34:28Z | - |
| dc.date.available | 2023-01-05T08:34:28Z | - |
| dc.date.issued | 2564 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9529 | - |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en_US |
| dc.subject | การสกัดด้วยคลื่นอัลตราโซนิค | en_US |
| dc.subject | คลื่นอัลตราโซนิค | en_US |
| dc.subject | ใบสักทอง | en_US |
| dc.subject | การสกัดสารธรรมชาติ | en_US |
| dc.title | การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมโดยวิธีการพื้นผิวตอบสนองในการสกัดสารธรรมชาติจากใบสักทองโดยใช้คลื่นอัลตราโซนิค | en_US |
| dc.title.alternative | Optimization by response surface methodology for natural extraction from golden teak leaves using ultrasonic assisted extraction | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.degree.name | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | - |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
| dc.degree.discipline | วิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ | - |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 5.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 2.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.