Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9448
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jirawat Yongsawatdigul | en_US |
dc.contributor.author | Fu Tian | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-11-21T02:18:58Z | |
dc.date.available | 2022-11-21T02:18:58Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9448 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | School of Food Technology Institute of Agricultural Technology Suranaree University of Technology | en_US |
dc.subject | Antibacterial peptides | en_US |
dc.subject | Purifiction | en_US |
dc.subject | Mechanisms | en_US |
dc.subject | Molecular dynamics simulation | en_US |
dc.title | Isolation, identification, and mode of action of novel antibacterial peptides from chicken plasma hydrolysates | en_US |
dc.title.alternative | การแยก การระบุชนิด และกลไกการออกฤทธิ์ของเพปไทด์ต้านแบคทีเรียจากโปรตีนไฮโดรไลเสทของพลาสมาเลือดไก่ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | Doctor of Philosophy | |
dc.degree.level | Doctoral Degree | |
dc.degree.discipline | Food Technology | |
dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract.pdf | Abstract | 465.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Fulltext.pdf | Fulltext | 5.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.