Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9330Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sawarot Suwankeeree | en_US |
| dc.date.accessioned | 2022-08-16T07:42:13Z | - |
| dc.date.available | 2022-08-16T07:42:13Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9330 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | School of Geotechnology Institute of Engineering Suranaree University of Technology | en_US |
| dc.subject | Bedding | en_US |
| dc.subject | Sandstone | en_US |
| dc.subject | Brazilian test | en_US |
| dc.subject | Elastic modulus | en_US |
| dc.subject | Phu Phan Formation | en_US |
| dc.title | Effect of transverse isotropy on tensile strength and deformability of sandstone | en_US |
| dc.title.alternative | ผลกระทบของทรานซ์เวอร์สไอโซทรอปีต่อกำลังดึงและการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของหินทราย | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.degree.name | Master of Engineering | - |
| dc.degree.level | Master's Degree | - |
| dc.degree.discipline | Engineering in Civil, Transportation and Geo-Resources Engineering | - |
| dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | Abstract | 1.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | Fulltext | 6.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.