Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9330
Title: | Effect of transverse isotropy on tensile strength and deformability of sandstone |
Other Titles: | ผลกระทบของทรานซ์เวอร์สไอโซทรอปีต่อกำลังดึงและการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของหินทราย |
Authors: | Sawarot Suwankeeree |
Keywords: | Bedding;Sandstone;Brazilian test;Elastic modulus;Phu Phan Formation |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | School of Geotechnology Institute of Engineering Suranaree University of Technology |
URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9330 |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract.pdf | Abstract | 1.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Fulltext.pdf | Fulltext | 6.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.