Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9326| Title: | Studies of surface plasmon resonance sensor by using divergent beam and misalignment of the sensor chip |
| Other Titles: | การศึกษาเซนเซอร์แบบคลื่นผิวพลาสมอนเรโซแนนซ์โดยใช้ลำแสงกระจายและผลกระทบจากการติดตั้งชิพเซนเซอร์ |
| Authors: | Jordan Hakim Hossea |
| Keywords: | Surface plasmon resonance;Powell lens;Interference fringe;Wide dynamic range |
| Issue Date: | 2021 |
| Publisher: | School of Electronic Engineering Institute of Engineering Suranaree University of Technology |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9326 |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | Abstract | 5.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | Fulltext | 10.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.