Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9212
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pannawit Kongmuangpak | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-04-19T03:43:48Z | - |
dc.date.available | 2022-04-19T03:43:48Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9212 | - |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | School of Mathematics Institute of Science Suranaree University of Technology | en_US |
dc.subject | Multiple linear regression | en_US |
dc.subject | Clustering algorithm | en_US |
dc.subject | Algebras, Linear | en_US |
dc.subject | Auto teller machine | en_US |
dc.title | Analysis and optimization method for cash withdrawal of ATM in India | en_US |
dc.title.alternative | การวิเคราะห์และวิธีการหาค่าที่ดีที่สุดสำหรับการถอนเงินสดของตู้เอทีเอ็มในประเทศอินเดีย | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | Master of Science | - |
dc.degree.level | Master's Degree | - |
dc.degree.discipline | Applied Mathematics | - |
dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | - |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract.pdf | Abstract | 2.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Fulltext.pdf | Fulltext | 7.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.