Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9192| Title: | การตรวจพบคลื่นไฟฟ้าสมองของโรคลมชักด้วยการใช้ GMM, KELM และ LS-SVM |
| Other Titles: | Electroencephalogram seizure detection using GMM, KELM and LS-SVM |
| Authors: | กษิดิศ กกขุนทด |
| Advisor: | พีระพงษ์ อุฑารสกุล |
| Keywords: | คลื่นไฟฟ้า;คลื่นไฟฟ้าสมอง;โรคลมชัก--การวิเคราะห์;การบันทึกคลื่นไฟฟ้าสมอง |
| Issue Date: | 2563 |
| Publisher: | สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9192 |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 1.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 11.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.