Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9139Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | รัตนาภรณ์ วงษ์ทอง | en_US |
| dc.date.accessioned | 2022-03-30T07:29:44Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-30T07:29:44Z | - |
| dc.date.issued | 2562 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9139 | - |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en_US |
| dc.subject | โลหะผสม | en_US |
| dc.subject | อะลูมิเนียม | en_US |
| dc.subject | การชุบโลหะ | en_US |
| dc.subject | โลหะ--การชุบ | en_US |
| dc.title | การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตกผลึก Mg2Si ของโลหะผสมอะลูมิเนียม 6061 โดยเทคนิค Low-Energy Electron Microscopy (LEEM) | en_US |
| dc.title.alternative | Analysis of factors affecting Mg2Si precipitation of 6061 aluminium alloy by low-energy electron microscopy technique (LEEM) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.degree.name | วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต | - |
| dc.degree.level | ปริญญาเอก | - |
| dc.degree.discipline | วิศวกรรมอุตสาหการ | - |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 2.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 21.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.