Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9051| Title: | การวิเคราะห์พฤติกรรมของกำแพงกันดินเหล็กเสริมแบกทาน ด้วยวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์แบบ 2 มิติและ 3 มิติ เทียบกับผลตรวจวัดจริงในสนาม |
| Other Titles: | Finite element simulation 2D and 3D compared to observed behavior of the bearing reinforcement earth (BRE) wall |
| Authors: | มัลลิกา มอบกระโทก |
| Keywords: | กำแพงกันดิน--การออกแบบและการสร้าง;ไฟไนต์อิลิเมนต์ |
| Issue Date: | 2564 |
| Publisher: | สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9051 |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis ) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 13.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.