Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8980
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nattapong Puangkaew | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-12-16T02:57:17Z | - |
dc.date.available | 2021-12-16T02:57:17Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8980 | - |
dc.publisher | School of Geoinformatics, Institute of Science Suranaree University of Technology | en_US |
dc.subject | Land use and land cover change | en_US |
dc.subject | Water yield | en_US |
dc.subject | Water supply | en_US |
dc.subject | SWAT model | en_US |
dc.subject | Clue-s model | en_US |
dc.subject | Water demand | en_US |
dc.subject | Water balance | en_US |
dc.title | Simulation land use and land cover scenario and water yield estimation for water balance analysis in Phuket Island, Thailand | en_US |
dc.title.alternative | การจำลองภาพเหตุการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินและการประมาณค่าปริมาณน้ำท่าสำหรับการวิเคราะห์สมดุลน้ำ ในเกาะภูเก็ต ประเทศไทย | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | Doctor of Philosophy | - |
dc.degree.level | Doctoral Degree | - |
dc.degree.discipline | Geoinformatics | - |
dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | - |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract.pdf | Abstract | 2.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Fulltext.pdf | Fulltext | 11.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.