Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8937| Title: | รายงานวิจัยสถาบันเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กรณีสภาวการณ์ไม่ปกติ |
| Other Titles: | The factor affection the performance of SUT teaching and learning process based upon ICT platform in the abnormal situation |
| Authors: | สมจิน เปียโคกสูง สุดารัตน์ น้อยมะโน |
| Keywords: | การเรียนการสอน--ประสิทธิภาพ;การจัดการเรียนการสอน--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี;เทคโนโลยีสารสนเทศ |
| Issue Date: | 2564 |
| Publisher: | สถานพัฒนาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |
| Series/Report no.: | 63-02-08; |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8937 |
| Appears in Collections: | รายงานการวิจัย (Research reports) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 63-02-08_Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 352.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 63-02-08_Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 3.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
| 63-02-08บทสรุปผู้บริหาร.pdf | บทสรุปผู้บริหาร | 931.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.