Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8918| Title: | การใช้แคลเซียม แมกนีเซียม และธาตุอาหารเสริมและการวินิจฉัยสถานะของธาตุอาหารในมันสำปะหลัง (Manihot esculenta Crantz.) |
| Other Titles: | Application of Ca Mg and micro nutrients and diagnosis of nutrient status in cassava (Manihot esculenta Crantz.) |
| Authors: | ฑิตยา คู่แก้ว |
| Keywords: | มันสำปะหลัง--การปลูก;ธาตุอาหารเสริม;ธาตุอาหารพืช;ธาตุอาหารในมันสำปะหลัง |
| Issue Date: | 2560 |
| Publisher: | สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8918 |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 763.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 3.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.