Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8818
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Xiaogang Zhang | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-13T08:43:50Z | - |
dc.date.available | 2021-07-13T08:43:50Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8818 | - |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | School of Food Technology Institute of Agricultural Technology Suranaree University of Technology | en_US |
dc.subject | Protein | en_US |
dc.subject | Antioxidant activity | en_US |
dc.subject | Gastrointestinal digestion | en_US |
dc.subject | Hydrolysate | en_US |
dc.subject | Glycated products | en_US |
dc.subject | Purification | en_US |
dc.subject | Digestion | en_US |
dc.title | Antioxidant activities of tilapia muscle protein hydrolysates and their glycated products after simulated in vitro gastrointestinal digestion | en_US |
dc.title.alternative | กิจกรรมการต้านออกซิเดชันของโปรตีนไฮโดรไลเสทจากกล้ามเนื้อปลานิลและผลิตภัณฑ์ไกลเคทหลังจากการย่อยในระบบย่อยอาหารจำลอง | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | Doctor of Philosophy | - |
dc.degree.level | Doctoral Degree | - |
dc.degree.discipline | Food Technology | - |
dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | - |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract.pdf | Abstract | 5.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Fulltext.pdf | Fulltext | 11.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.