Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8769
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jirakit Boonmunewai | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-30T12:29:19Z | - |
dc.date.available | 2021-04-30T12:29:19Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8769 | - |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | School of Mathematics Institute of Science Suranaree University of Technology | en_US |
dc.subject | Learning techniques | en_US |
dc.subject | Unbalanced data | en_US |
dc.subject | Imbalanced problem | en_US |
dc.subject | Support vector machine | en_US |
dc.subject | Decision tree | en_US |
dc.title | A comparative study of machine learning techniques to deal with unbalanced data | en_US |
dc.title.alternative | การศึกษาเปรียบเทียบเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง สำหรับข้อมูลที่มีปัญหาข้อมูลไม่สมดุล | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | Master of Science | - |
dc.degree.level | Master's Degree | - |
dc.degree.discipline | Applied Mathematics | - |
dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | - |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract.pdf | Abstract | 16.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Fulltext.pdf | Fulltext | 16.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.