Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8763Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hai La Duong | - |
| dc.date.accessioned | 2021-04-30T11:08:04Z | - |
| dc.date.available | 2021-04-30T11:08:04Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8763 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | School of Civil Institute of Engineering Suranaree University of Technology | en_US |
| dc.subject | MSE Wall | en_US |
| dc.subject | Geocomposite | en_US |
| dc.subject | Steady state flow | en_US |
| dc.subject | Shape parameter | en_US |
| dc.subject | Phreatic level | en_US |
| dc.subject | Geocomposite transmissivity | en_US |
| dc.subject | Linear association | en_US |
| dc.title | Influence of wall dimension and geocomposite transmissivity on groundwater conditions in mechanical stabilized earth wall | en_US |
| dc.title.alternative | อิทธิพลของขนาดกำแพงและค่าความสามารถในการระบายน้ำของวัสดุใยสังเคราะห์ต่อสภาพน้ำในดินของกำแพงกันดินเสริมกำลัง | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.degree.name | Doctor of Philosophy | - |
| dc.degree.level | Doctoral Degree | - |
| dc.degree.discipline | Civil, Transportation and Geo-resources Engineering | - |
| dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis ) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | Abstract | 1.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | Fulltext | 12.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.