Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8546Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | บังอร อินทร์สูงเนิน | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-02T10:12:06Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-02T10:12:06Z | - |
| dc.date.issued | 2562 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8546 | - |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en_US |
| dc.subject | การดูดซับทางเคมี | en_US |
| dc.subject | ก๊าซ--การดูดซึมและการดูดซับ | en_US |
| dc.subject | ถ่านกัมมันต์ | en_US |
| dc.subject | คาร์บอนกัมมันต์ | en_US |
| dc.title | การศึกษาการดูดซับแบบแบตช์และคอลัมน์แบบพัลส์ในการกำจัดเมลานอยดินโดยใช้ถ่านกัมมันต์ไม้เสม็ดขาว | en_US |
| dc.title.alternative | A batch and pulse bed column adsorption study for melanoidin removal using Melaleuca Cajuputi activated carbon | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.degree.name | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | - |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
| dc.degree.discipline | วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม | - |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 1.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 13.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.