Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8512Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ngo Huy Dong | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-17T09:12:28Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-17T09:12:28Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8512 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | School of Civil Engineering Suranaree University of Technology | en_US |
| dc.subject | Reclamation | en_US |
| dc.subject | Ultra-soft soil | en_US |
| dc.subject | Mae Moh mine | en_US |
| dc.subject | Prefabricated | en_US |
| dc.subject | Vertical drain | en_US |
| dc.title | Evaluation of slurry pond reclamation at The Mae Moh mine by prefabricated vertical drains with preloading technique | en_US |
| dc.title.alternative | การประเมินการฟื้นฟูบ่อโคลนในเหมืองแม่เมาะด้วยแผ่นระบายน้ำแนวดิ่งสังเคราะห์ร่วมกับเทคนิคการถมน้ำหนักก่อน | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.degree.name | Doctor of Philosophy | - |
| dc.degree.level | Doctoral Degree | - |
| dc.degree.discipline | Civil, Transportation and Geo-resources Engineering | - |
| dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis ) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Fulltext.pdf | Fulltext | 13.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
| 8512.pdf | Abstract | 5.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.