Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8497
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | วรรษชล พิเชียรวิไล | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-09T07:51:47Z | - |
dc.date.available | 2020-11-09T07:51:47Z | - |
dc.date.issued | 2563 | - |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8497 | - |
dc.description | รายงานบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ นำเสนอต่อ คณะทำงานพิจารณาทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและวิจัยในชั้นเรียน สถานพัฒนาคณาจารย์ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | สถานพัฒนาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en_US |
dc.relation.ispartofseries | FDA2563-03; | - |
dc.subject | การจัดการเรียนการสอน--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en_US |
dc.subject | การเรียนแบบมีส่วนร่วม | en_US |
dc.subject | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | en_US |
dc.subject | การเรียนรู้แบบผสมผสาน | en_US |
dc.subject | การเรียนการสอนแบบผสมผสาน | en_US |
dc.subject | ระบบการเรียนการสอน | en_US |
dc.title | ผลการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านต่อการเรียนรู้แบบนำตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ในวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น | en_US |
dc.title.alternative | Effect of flipped classroom on self-directed learning characteristics and learning achievement of nursing students in pediatric and adolescent nursing subject | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | บทความ (Articles) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FDA2563-03_Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 443.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
FDA2563-03_Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 873.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.