Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8186
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | วรศม กุนทีกาญจน์ | - |
dc.contributor.author | อรดี ศรีกิมแก้ว | - |
dc.contributor.author | สาทนีย์ สืบค้า | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-27T05:59:49Z | - |
dc.date.available | 2020-03-27T05:59:49Z | - |
dc.date.issued | 2561 | - |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8186 | - |
dc.description.sponsorship | ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en_US |
dc.relation.ispartofseries | SUT1-105-59-12-11; | - |
dc.subject | นาโนซิงค์ออกไซด์--คุณสมบัติ | en_US |
dc.subject | โครงสร้างระดับกล้องจุลทรรศน์ | en_US |
dc.subject | ซิงค์ออกไซด์ | en_US |
dc.title | รายงานการวิจัยการศึกษาสมบัติทางไฟฟ้าที่ระดับนาโนของเส้นลวดนาโนซิงค์ออกไซด์ ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด | en_US |
dc.title.alternative | Comprehensive nanoscale electronic characterization of zinc oxide nanowires with scanning probe microscopy | en_US |
dc.type | Research | en_US |
Appears in Collections: | รายงานการวิจัย (Research reports) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 439.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 2.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.