Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8075
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | สุดารัตน์ เขตสูงเนิน | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-10T09:59:28Z | - |
dc.date.available | 2020-01-10T09:59:28Z | - |
dc.date.issued | 2561 | - |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8075 | - |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en_US |
dc.subject | เหล็ก--การเชื่อม | en_US |
dc.subject | เหล็กกล้า--การเชื่อม | en_US |
dc.title | การสังเกตโดยตรงของการสลายตัวของมาร์เทนไซต์ในการเชื่อมเหล็กกล้า Cr-Mo เกรด T22 | en_US |
dc.title.alternative | Direct observation of martensite decomposition In Cr-Mo grade T22 Weld | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | - |
dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
dc.degree.discipline | วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม | - |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | - |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 344.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 36.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.