Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8019
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ชาตรี อยู่ร่มพฤกษ์ | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-11T15:29:32Z | - |
dc.date.available | 2019-12-11T15:29:32Z | - |
dc.date.issued | 2560 | - |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8019 | - |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en_US |
dc.subject | คอนกรีต | en_US |
dc.subject | ซิลิกาฟูม | en_US |
dc.title | การศึกษากำลังอัดของคอนกรีตผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดและซิลิกาฟูมที่อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เป็นกรดสูง | en_US |
dc.title.alternative | A study of compressive strength of concrete mixed with ground granulated blast furnace slag and silica fume in a high acidic environment | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | - |
dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
dc.degree.discipline | การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค | - |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | - |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 630.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 2.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.