Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8012Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ลาภิศ เตชธนาเลิศ | - |
| dc.date.accessioned | 2019-12-11T15:11:35Z | - |
| dc.date.available | 2019-12-11T15:11:35Z | - |
| dc.date.issued | 2560 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8012 | - |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en_US |
| dc.subject | คอนโดมิเนียม | en_US |
| dc.subject | อสังหาริมทรัพย์ | en_US |
| dc.title | ปัจจัยความสำเร็จต่อการพัฒนาคอนโดมิเนียมโดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น : กรณีศึกษา เมืองกรุงเทพมหานคร | en_US |
| dc.title.alternative | Key success factors influencing condominium development by using analytic hierchy process (AHP) : A case study of Bangkok area | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.degree.name | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | - |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
| dc.degree.discipline | การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค | - |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis ) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 535.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext_8012.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 2.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.