Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/7981Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | วราภรณ์ สาไข | - |
| dc.date.accessioned | 2019-12-11T10:25:21Z | - |
| dc.date.available | 2019-12-11T10:25:21Z | - |
| dc.date.issued | 2560 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/7981 | - |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en_US |
| dc.subject | ความผูกพัน | en_US |
| dc.subject | ความผูกพันต่อองค์กร | en_US |
| dc.title | การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรโดยประยุกต์ใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ กรณีศึกษา บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) สายงานก่อสร้าง ฝ่ายก่อสร้างงานพลังงานทดแทน | en_US |
| dc.title.alternative | A study of factors affecting the organizational commitment of employee by applying analytic hierarchy process : Renewable energy department, Demco Public Company Limited case study | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.degree.name | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | - |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
| dc.degree.discipline | การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค | - |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis ) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 996.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext_7981.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 4.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.