Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/7981| Title: | การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรโดยประยุกต์ใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ กรณีศึกษา บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) สายงานก่อสร้าง ฝ่ายก่อสร้างงานพลังงานทดแทน |
| Other Titles: | A study of factors affecting the organizational commitment of employee by applying analytic hierarchy process : Renewable energy department, Demco Public Company Limited case study |
| Authors: | วราภรณ์ สาไข |
| Keywords: | ความผูกพัน;ความผูกพันต่อองค์กร |
| Issue Date: | 2560 |
| Publisher: | สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/7981 |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis ) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 996.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext_7981.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 4.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.