Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/7969Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kacha Chedtabud | - |
| dc.date.accessioned | 2019-12-09T10:21:07Z | - |
| dc.date.available | 2019-12-09T10:21:07Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/7969 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | School of Remote Sensing Institute of Science Suranaree University of Technology | en_US |
| dc.subject | Relief models | en_US |
| dc.subject | Geospatial models | en_US |
| dc.title | Geospatial modeling for agricultural drought vulnerability assessment in Nakhon Ratchasima, Thailand | en_US |
| dc.title.alternative | แบบจำลองเชิงพื้นที่สำหรับการประเมินความเปราะบางภัยแล้งด้านเกษตรกรรม นครราชสีมา ประเทศไทย | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.degree.name | Doctor of Philosophy | - |
| dc.degree.level | Doctoral Degree | - |
| dc.degree.discipline | Geoinformatics | - |
| dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | Abstract | 1.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | Fulltext | 18.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.