Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/7838
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | อัฆพรรค์ วรรณโกมล | - |
dc.contributor.author | จงพันธ์ จงลักษมณี | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-02T03:31:57Z | - |
dc.date.available | 2019-07-02T03:31:57Z | - |
dc.date.issued | 2561 | - |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/7838 | - |
dc.description.sponsorship | ได้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2558 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en_US |
dc.relation.ispartofseries | SUT7-719-57-24-62; | - |
dc.subject | ธรณีวิทยา | en_US |
dc.subject | แหล่งก๊าซธรรมชาติ | en_US |
dc.subject | ลำดับชั้นหิน | en_US |
dc.title | รายงานการวิจัยวิวัฒนาการทางธรณีวิทยาแปรสัณฐานของหมวดหินห้วยหินลาดและศักยภาพของแหล่งก๊าซธรรมชาติในชั้นหินดินดานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย | en_US |
dc.title.alternative | Tectonic evaluation of the Huai Hin Lat formation and its shale gas potential in Northeastern Thailand | en_US |
dc.type | Research | en_US |
Appears in Collections: | รายงานการวิจัย (Research reports) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 986.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 15.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.