Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/7838
Title: | รายงานการวิจัยวิวัฒนาการทางธรณีวิทยาแปรสัณฐานของหมวดหินห้วยหินลาดและศักยภาพของแหล่งก๊าซธรรมชาติในชั้นหินดินดานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย |
Other Titles: | Tectonic evaluation of the Huai Hin Lat formation and its shale gas potential in Northeastern Thailand |
Authors: | อัฆพรรค์ วรรณโกมล จงพันธ์ จงลักษมณี |
Keywords: | ธรณีวิทยา;แหล่งก๊าซธรรมชาติ;ลำดับชั้นหิน |
Issue Date: | 2561 |
Publisher: | สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |
Series/Report no.: | SUT7-719-57-24-62; |
URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/7838 |
Appears in Collections: | รายงานการวิจัย (Research reports) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 986.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 15.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.