Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/7720
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jaggapan Jaroenklang | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-06T04:57:02Z | - |
dc.date.available | 2019-02-06T04:57:02Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/7720 | - |
dc.format.extent | 5787347 bytes | - |
dc.format.extent | 1437852 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | School of Geotechnology Institute of Engineering Suranaree University of Technology | en |
dc.subject | Ultrasonic waves | en |
dc.subject | Fracture mechanics | en |
dc.subject | Rock mechanics | en |
dc.title | Correlation between ultrasonic wave velocities, fracture and mechanical properties of Saraburi marble and travertine | en |
dc.title.alternative | ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วคลื่นอัลตราโซนิกรอยแตกและคุณสมบัติทางกลศาสตร์ของหินอ่อนและหินทราเวอร์ทีนสระบุรี | en |
dc.type | Thesis | en |
dc.degree.name | Master of Engineering | - |
dc.degree.level | Master's Degree | - |
dc.degree.discipline | Geotechnology | - |
dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | - |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract.pdf | Abstract | 1.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Fulltext.pdf | Fulltext | 5.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.