Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/7718Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Suppanut Sangphet | - |
| dc.date.accessioned | 2019-02-06T04:50:53Z | - |
| dc.date.available | 2019-02-06T04:50:53Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/7718 | - |
| dc.format.extent | 174757238 bytes | - |
| dc.format.extent | 7670181 bytes | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.publisher | School of Physics Institute of Science Suranaree University of Technology | en |
| dc.subject | Electron spectroscopy | en |
| dc.subject | Ferromagnetism | en |
| dc.subject | Raman spectorscopy | en |
| dc.subject | Adamantane | en |
| dc.title | Study of origin and enhancement of room-temperature ferromagnetism in cvd-carbon films prepared by using adamantane as precursor | en |
| dc.title.alternative | การศึกษาแหล่งกำเนิดและการทำให้เพิ่มขึ้นของคุณสมบัติเฟอร์โรแมกเนติกที่อุณหภูมิห้องในฟิล์มคาร์บอนที่เตรียมโดยใช้อะดาเมนเทนเป็นสารตั้งต้น | en |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.degree.name | Master of Science | - |
| dc.degree.level | Master's Degree | - |
| dc.degree.discipline | Physics | - |
| dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | Abstract | 7.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | Fulltext | 170.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.