Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/7670
Title: | การศึกษาอิทธิพลของยีน melanocortin 4 receptor, adenylosuccinate lyase และยีน micromolar calcium activated neural protease ต่อปริมาณพิวรีนและการเจริญเติบโตในไก่โคราช |
Other Titles: | The effect of melanocortin 4 receptor gene, adenylosuccinate lyase gene and micromolar calcium activated neural protease gene on purine content and growth of Korat chicken |
Authors: | อชิรญาณ์ วันดี |
Keywords: | ไก่โคราช;ไก่--พันธุ์พื้นเมือง;ยีน |
Issue Date: | 2560 |
Publisher: | สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |
URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/7670 |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 36.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 7.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.