Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/7593| Title: | Application of infrared spectroscopy for classification of thalassemia and hemoglobin e |
| Other Titles: | การประยุกต์ใช้อินฟาเรดสเปกโทรสโกปีสำหรับการจำแนกธาลัสซีเมียและฮีโมโกบินฮี |
| Authors: | Somsamorn Sukpong |
| Keywords: | Infrared--spectroscopy;Thalassemia--Analysis |
| Issue Date: | 2016 |
| Publisher: | School of Preclinic Institute of Science Suranaree University of Technology |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/7593 |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| abstract.pdf | Abstract | 5.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
| fulltext.pdf | Fulltext | 9.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.