Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/6999| Title: | รายงานการวิจัยการจำลองเชิงกายภาพและเชิงตัวเลขเพื่อศึกษาผลกระทบของลำดับการขุดเจาะต่อการทรุดตัวของผิวดินที่เกินกว่าจุดวิกฤต |
| Other Titles: | Physical and numerical modelling to access the effects of mining sequence on super-critical subsidence |
| Authors: | กิตติเทพ เฟื่องขจร |
| Keywords: | ธรณีวิทยา;การจำลองเชิงกายภาพ;การจำลองเชิงตัวเลข |
| Issue Date: | 2560 |
| Publisher: | สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |
| Series/Report no.: | SUT7-719-59-12-69 |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/6999 |
| Appears in Collections: | รายงานการวิจัย (Research reports) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 299.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 2.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.