Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/6848| Title: | Computer modeling of fluid and particle flow in a mixed suspension, mixed product removal crystallizer |
| Other Titles: | รายงานการวิจัยการจำลองทางคอมพิวเตอร์ของการไหลในเครื่องตกผลึกแบบสารแขวนลอยที่มีการแยกผลึกแบบผสม |
| Authors: | Flood Adrian E. Tawit Chitsomboon |
| Keywords: | Computer modeling;Crystallizer |
| Issue Date: | 2009 |
| Publisher: | School of Chemical Engineering Institute of Engineering Suranaree University of Technology |
| Series/Report no.: | SUT7-706-44-36-18 |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/6848 |
| Appears in Collections: | รายงานการวิจัย (Research reports) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Fulltext.pdf | Fulltext | 56 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | Fulltext | 69.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 1.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.