Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/6203
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Wu Chunxue | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-09T10:13:55Z | - |
dc.date.available | 2017-04-09T10:13:55Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/6203 | - |
dc.format.extent | 3782197 bytes | - |
dc.format.extent | 592532 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | School Mathematics. Institute of Science. Suranaree University of Technology. | en |
dc.subject | Investments--Mathematics | en |
dc.subject | Energy--Investment | en |
dc.subject | Wind power--Investments | en |
dc.subject | Renewable--Investments | en |
dc.subject | Renewable--Investments--China | en |
dc.subject | Wind power--Investments--China | en |
dc.title | A real options analysis of renewable energy investment under uncertainty in China - a case study of a wind power project | en |
dc.title.alternative | การวิเคราะห์สิทธิเลือกจริงของการลงทุนพลังงานทดแทนภายใต้ความไม่แน่นอนในประเทศจีน-กรณีศึกษาในโครงการพลังงานลม | en |
dc.type | Thesis | en |
dc.degree.name | Doctor of Philosophy | - |
dc.degree.level | Doctoral Degree | - |
dc.degree.discipline | Applied Mathematics | - |
dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | - |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract.pdf | Abstract | 578.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Fulltext.pdf | Fulltext | 3.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.