Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/6201Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Thet Mon Cho | - |
| dc.date.accessioned | 2017-04-09T10:11:11Z | - |
| dc.date.available | 2017-04-09T10:11:11Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/6201 | - |
| dc.format.extent | 2024803 bytes | - |
| dc.format.extent | 115722 bytes | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.publisher | School of Transportation Engineering. Institute of Engineering. Suranaree University of Technology. | en |
| dc.subject | Express highways--Accidents | en |
| dc.subject | Traffic accidents--Myanmar | en |
| dc.subject | Accidents--Myanmar | en |
| dc.title | Identifying hazardous locations based on expected crash frequency on Yangon-Mandalay expressway in Myanmar | en |
| dc.title.alternative | การระบุตำแหน่งจุดอันตรายโดยใช้ค่าคาดหวังของความถี่การเกิดอุบัติเหตุบนทางด่วนสายย่างกุ้ง-มัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์ | en |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.degree.name | Master of Engineering | - |
| dc.degree.level | Master's Degree | - |
| dc.degree.discipline | Transportation Engineering | - |
| dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | Abstract | 113.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | Fulltext | 1.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.