Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/6108| Title: | Optimal landslide susceptibility and risk analyses at Khanom Bencha,Krabi province,Thailand |
| Other Titles: | การวิเคราะห์ความอ่อนไหวและความเสี่ยงดินถล่มที่เหมาะสมบริเวณเขาพนมเบญจา จังหวัดกระบี่ ประเทศไทย |
| Authors: | Thidapath Anucharn |
| Keywords: | Landslides;Thailand--Remote sensing images;Soils--Risk;Landslide inventory;Lanslide risk |
| Issue Date: | 2015 |
| Publisher: | School of Remote Sensing Institute of Science. Suranaree University of Technology. |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/6108 |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Fulltext.pdf | Fulltext | 21.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 1.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.